軸受け | FuBox内 【NTNベアリング】 |
割りピン | FuBox内 【割りピン】 |
溝付きナット | FuBox内 【溝付きナット】 |
DesignFan(verXX).fasのロードが必要.
現在 ver06 が最新版です.ボルトの作製バグを修正しています.
以下の3DモデルはWCSの原点に作成します.
【既存のファイルでは正しく作成されない場合がありますので,「新規作成」ファイルに作成してください.】
加工 | コマンド | 備考 |
M3ねじ(ドリル・タップ加工) | TM_InternalThreadM3 | 並目・不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部16mm,キリ深さ18mmまで |
M6ねじ(ドリル・タップ加工) | TM_InternalThreadM6 | 並目・不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部22mm,キリ深さ24mmまで |
M8ねじ(ドリル・タップ加工) | TM_InternalThreadM8 | 並目・不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部25mm,キリ深さ24mmまで |
M3ねじ(雄ねじ加工) | TM_ExternalThreadM3 | 並目・不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部10ピッチ |
M6ねじ(雄ねじ加工) | TM_ExternalThreadM6 | 並目・不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部10ピッチ |
M8ねじ(雄ねじ加工) | TM_ExternalThreadM8 | 並目・不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部10ピッチ |
品名 | コマンド | 備考 |
M6ナット | TM_CreateNutM6 | 並目.1種 |
M6ボルト | TM_CreateBoltM6 | 並目,不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部・首下長さコマンドラインから入力します. |
M6ロッド | TM_CreateScrewedRodM6 | 並目,不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部・首下長さコマンドラインから入力します. |
M8ナット | TM_CreateNutM8 | 並目.1種 |
M8ボルト | TM_CreateBoltM8 | 並目,不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部・首下長さコマンドラインから入力します. |
M8ロッド | TM_CreateScrewedRodM8 | 並目,不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部・首下長さコマンドラインから入力します. |
M10ナット | TM_CreateNutM10 | 並目.1種 |
M10ボルト | TM_CreateBoltM10 | 並目,不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部・首下長さコマンドラインから入力します. |
M10ロッド | TM_CreateScrewedRodM10 | 並目,不完全ねじ部3ピッチ,完全ねじ部・首下長さコマンドラインから入力します. |
M8円筒面座金 | TM_CylindricalWasher | 円筒形状のハブ内面とナットの間に挟み込む座金(参考図にはありませんが必要) 円筒半径,最大厚み,穴径,辺長をコマンドラインから入力します. |
動翼.静翼 | TM_Create3DBlade | (ver03)動翼.静翼の断面(ロフト形成用上下端断面を含む9断面)形状ファイルを読み込ませて3D翼を作成します.
ハブの半径,翼先端半径をコマンドラインから入力します. 動翼 静翼データ X軸(+)方向が送風機回転軸に沿った下流方向,Y軸(+)方向が半径方向,Z軸(-)方向が動翼回転方向 |
超低頭ねじM6 | TM_HEXAGONALSOCKETHEADBOLTM6 | 並目,頭高さ 1.5mm 六角穴寸法,完全ねじ長さコマンドラインから入力します. |
要素 | コマンド | 備考 |
ハブ【ノーズ部・テール部】 | TM_CreateHub | ハブ形状データcsvを読込んで,スプライン曲線を描きます. |
閉じた3Dスプライン曲線 | TM_Draw3DClosedSpline | スプライン曲線を構成する点の3D座標データファイルを読み込んで描画する. データファイルの最初と最後の座標は一致すること. |
開いた3Dスプライン曲線 | TM_Draw3DOpenedSpline | スプライン曲線を構成する点の3D座標データファイルを読み込んで描画する. データファイルの最初と最後の座標は接線ベクトル成分を与える. |